Android 13
8 Core

MCX Carplayer
| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX T85 Car Android Player |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | Octa-core Coretex TM ‐A55 Up to 1.6GHz |
| Memory | 4G+32G/4G+64G |
| Resolution | 1280*720 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | SI4755 |
| Sound IC | AKM7604 DSP Simulate 32 EQ segments |
| Amplifier | TOSHIBA TCB001 /TDA7388 |
| RCA Output | Two RCA outputs |
| EQ | 32 Bands |
| Video Output/input | Video output one way/AUX video input one way |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 12 Sets |
| AHD | Support AHD 720P/1080P Cameras |
| Antutu Running Score | 97513 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | No |
Les boutons sont clairement définis, ce qui facilite l'utilisation de l'autoradio pendant la conduite et améliore la sécurité de conduite.
Cette conception améliore la durabilité, réduit l'éblouissement et crée un bord plus lisse et plus attrayant là où l'écran rencontre le cadre.
Ce dissipateur thermique dissipe la chaleur des composants internes, évitant ainsi les pannes. L'alliage d'aluminium optimise le refroidissement.
Je vous montre en détail les détails du câblage de cet autoradio Android.