| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN8 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core A55,1.6GHZ |
| Memory | 4G+64G |
| Resolution | 1280*800 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | DSP AK7604 |
| Amplifier | TDA7851 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P Cameras |
| 360 Camera | Optional |
| Antutu Running Score | 88247 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | NO |
إحصائيات
أداء
مقارنة
مقارنة التثبيت
قم بتحويل سيارتك لتبدو وكأنها جديدة تمامًا!
التفاصيل
تجربة المزيج المثالي
استجابة سريعة
نقرات الشاشة سريعة الاستجابة، والتنقل عبر القائمة دون عناء، والتبديل بين التطبيقات بسرعة البرق.
تصميم بمقبض مزدوج
التحكم بسهولة في تشغيل الفيديو والموسيقى.
تصميم المبرد الحقيقي
التحكم المدمج في تطبيق المروحة، يمكنه التحكم مباشرة في تشغيل المروحة.
مطابقة خاصة لإطار السيارة
لا يمكن تركيب معظم أجهزة راديو السيارات مباشرةً على السيارة. ستحتاج إلى شراء طقم هيكل سيارة إضافي ليتناسب تمامًا. يُرجى اختيار واجهة هيكل سيارتك بنفسك. (إذا لم يتوفر هيكل سيارة مناسب، يُرجى النقر على "إرسال استفسار" للتواصل معنا).

