| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN10 Android Auto Radio Unito |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 1.8GHZ 8-core (two-core A75 + six-core A55) |
| Memory | 4G+64G/6G+128G/8G+128G |
| Resolution | 2000*1200 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | BU32107 DSP |
| Amplifier | TDA7851 |
| RCA output | RCA output 0.7V |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P/1080P Cameras |
| Antutu Running Score | 162992 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes | 360 Function | Optional |
التفاصيل
تجربة المزيج المثالي
لوحة خلفية من سبائك الألومنيوم
خفيفة الوزن، وقوية، ومقاومة للتآكل، مما يسمح بتصميمات معقدة.
راديان 2.5D
تعمل الشاشة المنحنية 2.5D على تعزيز المرئيات من خلال عرض أكثر اكتمالاً وأوسع نطاقًا وخالي من التشويه.
تصميم المبرد الحقيقي
التحكم المدمج في تطبيق المروحة، يمكنه التحكم مباشرة في تشغيل المروحة.
مطابقة خاصة لإطار السيارة
لا يمكن تركيب معظم أجهزة راديو السيارات مباشرةً على السيارة. ستحتاج إلى شراء طقم هيكل سيارة إضافي ليتناسب تمامًا. يُرجى اختيار واجهة هيكل سيارتك بنفسك. (إذا لم يتوفر هيكل سيارة مناسب، يُرجى النقر على "إرسال استفسار" للتواصل معنا).

