| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN8 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core A55,1.6GHZ |
| Memory | 4G+32G/4G+64G |
| Resolution | 1280*720 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | DSP AK7604 |
| Amplifier | TDA7851 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P Cameras |
| 360 Camera | Optional |
| Antutu Running Score | 88247 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | NO |
Detalle
Experimente la mezcla perfecta
Pantalla IPS
Los botones claros garantizan una operación sencilla y una experiencia fácil de usar.
2.5D Radian
La pantalla curva 2.5D mejora la imagen con una visión más completa, más amplia y sin distorsiones.
Diseño de radiador real
Control de aplicación de ventilador incorporado, puede controlar directamente el funcionamiento del ventilador.
estadística
Actuación
Fascia de chasis de coche especial a juego
La mayoría de las radios de coche no son compatibles directamente con el vehículo. Necesita comprar un kit de marco adicional para que se ajuste perfectamente. Recuerde elegir el panel de su coche. (Si no encuentra el marco adecuado, haga clic en "Enviar consulta" para contactarnos).

