| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN8 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core A55,1.6GHZ |
| Memory | 4G+32G/4G+64G |
| Resolution | 1280*720 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | DSP AK7604 |
| Amplifier | TDA7851 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P Cameras |
| 360 Camera | Optional |
| Antutu Running Score | 88247 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | NO |
Detaliu
Experimentați amestecul perfect
Ecran IPS
Butoanele sunt clar definite, facilitând operarea radioului auto în timpul conducerii și îmbunătățind siguranța la volan.
2.5D Radian
Acest design îmbunătățește durabilitatea, reduce strălucirea și creează o margine mai netedă și mai atractivă la îmbinarea ecranului cu rama.
Designul real al radiatorului
Radiator de căldură real cu control integrat prin aplicație al ventilatorului pentru a disipa căldura din componentele interne și a preveni defecțiunile.
statistici
Performanţă
Potrivire specială a bordului auto
Majoritatea radiourilor auto nu pot fi adaptate direct la vehicul. Trebuie să achiziționați un kit suplimentar pentru cadru auto pentru a se potrivi perfect. Vă rugăm să nu uitați să alegeți propria parte frontală a cadrului auto. (Dacă nu există un cadru auto corespunzător, vă rugăm să faceți clic pe Trimiteți cerere pentru a ne contacta.)

