| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX PQ90 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core ,2.0GHZ,Qualcomm QCM6125 |
| Memory | 8G+128G/8+256G |
| Resolution | 2000*1200 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Si47925, compatible con RDS |
| Sound IC | DTS |
| Amplifier | TDA7808 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 4 Sets |
| 360 Function | 1080P 360 Cameras |
| Antutu Running Score | 178390 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | Yes |
Detalle
Experimente la mezcla perfecta
Diseño de botón táctil
El diseño del botón táctil permite un control fácil e intuitivo de las funciones, mejorando la seguridad y la comodidad durante la conducción.
Diseño de doble perilla
Las radios de los automóviles utilizan perillas para el volumen y la sintonización o navegación del menú, un diseño simple y táctil para una fácil operación mientras se conduce.
Diseño de radiador real
El disipador de calor de la radio del coche disipa el calor de las piezas internas, evitando fallos. La aleación de aluminio mejora la refrigeración.
Fascia de chasis de coche especial a juego
La mayoría de las radios de coche no se pueden conectar directamente al vehículo. Necesita comprar un kit de marco adicional para que se ajusten perfectamente.
Recuerde elegir la fascia del marco de su propio automóvil. (Si no hay un marco de automóvil correspondiente, haga clic en Enviar consulta para contactarnos).

