| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN10 Android Auto Radio Unito |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 1.8GHZ 8-core (two-core A75 + six-core A55) |
| Memory | 4G+64G/6G+128G/8G+128G |
| Resolution | 2000*1200 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | BU32107 DSP |
| Amplifier | TDA7851 |
| RCA output | RCA output 0.7V |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P/1080P Cameras |
| Antutu Running Score | 162992 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes | 360 Function | Optional |
Detalle
Experimente la mezcla perfecta
Panel trasero de aleación de aluminio
Ligero, resistente y resistente a la corrosión, lo que permite diseños complejos.
2.5D Radian
La pantalla curva 2.5D mejora la imagen con una visión más completa, más amplia y sin distorsiones.
Diseño de radiador real
Control de aplicación de ventilador incorporado, puede controlar directamente el funcionamiento del ventilador.
Fascia de chasis de coche especial a juego
La mayoría de las radios de coche no son compatibles directamente con el vehículo. Necesita comprar un kit de marco adicional para que se ajuste perfectamente. Recuerde elegir el panel de su coche. (Si no encuentra el marco adecuado, haga clic en "Enviar consulta" para contactarnos).

