| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX PQ90 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core ,2.0GHZ,Qualcomm QCM6125 |
| Memory | 6G+128G/8G+128G/8+256G |
| Resolution | 2000*1200 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Si47925, compatible con RDS |
| Sound IC | DTS |
| Amplifier | TDA7808 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 4 Sets |
| 360 Function | 1080P 360 Cameras |
| Antutu Running Score | 178390 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | Yes |
Detaliu
Experimentați amestecul perfect
Design cu buton tactil
Designul butonului tactil permite un control ușor și intuitiv al funcțiilor, sporind siguranța și confortul în timpul conducerii.
Design cu buton dublu
Radiourile auto folosesc butoane pentru volum și acordare sau navigare în meniu, un design simplu și tactil pentru o operare ușoară în timpul condusului.
Designul real al radiatorului
Radiatorul radioului auto disipă căldura din componentele interne, prevenind defecțiunile. Aliajul de aluminiu îmbunătățește răcirea.
Potrivire specială a bordului auto
Majoritatea radiourilor auto nu pot fi adaptate direct la vehicul. Trebuie să achiziționați un kit suplimentar pentru cadru auto pentru a se potrivi perfect. Vă rugăm să nu uitați să alegeți propria parte frontală a cadrului auto. (Dacă nu există un cadru auto corespunzător, vă rugăm să faceți clic pe Trimiteți cerere pentru a ne contacta.)

