| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN8 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core A55,1.6GHZ |
| Memory | 4G+32G/4G+64G |
| Resolution | 1280*720 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | DSP AK7604 |
| Amplifier | TDA7851 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P Cameras |
| 360 Camera | Optional |
| Antutu Running Score | 88247 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | NO |
Détail
Découvrez le mélange parfait
Écran IPS
Des boutons clairs garantissent une utilisation simple et une expérience conviviale.
Radian 2,5D
L'écran incurvé 2,5D améliore les visuels avec une visualisation plus complète, plus large et sans distorsion.
Conception de radiateur réel
Contrôle de l'application du ventilateur intégré, peut contrôler directement le fonctionnement du ventilateur.
statistiques
Performance
Pare-chocs de châssis de voiture spécial assorti
La plupart des autoradios ne sont pas compatibles directement avec le véhicule. Un kit d'adaptation est nécessaire pour une installation parfaite. Veuillez choisir la façade de votre véhicule. (Si aucune façade compatible n'est disponible, veuillez nous contacter via « Envoyer une demande ».)

