Paramètre
Affichage à l'écran

MCX Carplayer
| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | MCX TN8 Car Head Unit |
| Applicable Car Models | All cars with 9/10 inch central control |
| System Software | Android 14 | CPU | 8-core A55,1.6GHZ |
| Memory | 4G+32G/4G+64G |
| Resolution | 1280*720 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | Support frequency band 2.4GHz / 5.0GHZ |
| Radio IC | Radio FM/AM 7708, compatible con RDS |
| Sound IC | DSP AK7604 |
| Amplifier | TDA7851 |
| USB | Two ways |
| EQ | 48 Bands |
| FOTA update | Yes |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| UI | 3 Sets |
| AHD | Support AHD 720P Cameras |
| 360 Camera | Optional |
| Antutu Running Score | 88247 |
| Split Screen | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Fan APP Control | Yes |
| 4G | Yes |
| HDMI | NO |
L'écran de l'autoradio répond instantanément aux entrées, démontrant une réactivité rapide et transparente.
Boutons doubles pour le volume et le réglage ou la navigation dans le menu, une conception simple et tactile pour une utilisation facile pendant la conduite.
Le dissipateur thermique de l'autoradio dissipe la chaleur des composants internes, évitant ainsi les pannes. L'alliage d'aluminium améliore le refroidissement.